研究导向(Research orientation):评估的是该校的课程是否便于学生参与研究,是否有大量的研究内容
工作与实习(Workstations):评估的是该校的课程是否与实践接轨,是否有大量的设施或资源,方便学生直接参与实践或实习
教学声誉(Reputation for academic studies and teaching):该项是基于同行调查给出的。主要是调查该校在同行中教学和学术声誉及影响力。德国的学校(CHE的排名 不单只有德国的学校,还有部分奥地利、瑞士、罗马尼亚等国部分的德语高校)会向2所综合性大学和3所应用科学学校共5所进行调查。
除上述五条外,部分专业(如牙医、硕士课程、经济科学等)还会有第6个评估项,而部分专业则只有4个(如德语语言与文学、媒体科学等)甚至3个(如历史)评估项,其 评估指标也会略有不同。
关于上述专业排名指标,及波鸿大学在世界排名、德国经济周刊中的排名名表现,请见:德国大学排名
专业设置
波鸿大学的专业设置及其评分:
专业名称 | 专业英文名 | 对应阶段 | 评分 |
物理 | Physics | 本科 | 4.5 |
化学 | Chemistry | 本科 | 4 |
心理学 | Psychology | 本科 | 4 |
临床心理学 | Clinical Psychology | 本科 | 4 |
职业与组织心理学 | Occupational and Organisational Psychology | 本科 | 4 |
人类医学 | Human Medicine | 本科 | 3.2 |
电气工程与信息工程 | Electrical Engineering and Information Engineering | 本硕连读 | 3 |
地球科学 | Geoscience | 本科 | 3 |
机械工程 | Mechanical Engineering | 本硕连读 | 2.9 |
计算机科学 | Computer science | 硕士 | 2.7 |
教育科学 | Education Science | 本科 | 2.7 |
电气工程与信息工程 | Electrical Engineering and Information Engineering | 本科 | 2.7 |
土木工程 | Civil Engineering | 本科 | 2.5 |
数学 | Mathematics | 本科 | 2.5 |
机械工程 | Mechanical Engineering | 本科 | 2.5 |
英美研究 | English/North American Studies | 本科 | 2.2 |
法学 | Law | 本科 | 2.2 |
媒体科学 | Media Science | 本科 | 2.2 |
浪漫语研究 | Romance Studies | 本科 | 2.2 |
经济科学 | Economic Sciences | 本科 | 2.1 |
体育科学 | Sports Sciences | 本科 | 2 |
生物学 | Biology | 本科 | 1.9 |
环境工程 | Environmental Engineering | 本科 | 1.9 |
地理 | Geography | 本科 | 1.9 |
德语语言与文学 | German Language and Literature | 本科 | 1.7 |
历史 | History | 本科 | 1.5 |
材料工程 | Material Engineering | 本科 | 1 |
计算机科学 | Computer science | 本科 | 0.5 |
商法 | Commercial/Business Law | 本科 | 0 |
政治学 | Political Science | 本科 | - |
注:
(1)这里的评分是按CHE的排名给出的。单项排名为“top Group”计为“1分”,单项排名为“Middle Group”计为“0.5分”,单项排名为“Bottom Group”计为“0.2分”,最后再整体相加得出评分。
(2)请注意,上述列表为CHE排名中包含的该大学的全部专业及其评分,并非该大学的完整专业列表。
参考资料:
(1) CHE University Ranking 2014/15 CHE