德布勒森市介绍
德布勒森是匈牙利第二大城市,拥有20多万居民,是匈牙利东部的文化、教育和经济中心。
德布勒森大学 综合百分比
国际学生 69.3%
学院学生 33.9%
语言要求
雅思5.5分-6分
预科
课程 | 院系 | 学费/年(美金) | 学制(年) | 申请截止日期 | 语言要求/IELTS | 学术要求 | 开学日期 |
BMC1 | 医学院 | 7000 | 1 | 6月 | 5.5 | 高二在读证明,或最高学历毕业证;入学考试:生物和物理或化学(口试和笔试) | 9月 |
BMC2 | 医学院 | 7000 | 0.5 | 11月 | 5.5 | 高三在读证明,或最高学历毕业证;入学考试:生物和物理或化学(口试和笔试) |
|
预科课程(9月-5月) | 国际学生中心 | 5500 | 1 | 6月 | 4.5 | 高二在读证明,或最高学历毕业证;入学考试:数学和物理或化学(口试和笔试) |
|
预科强化(2月-6月) | 国际学生中心 | 3300 | 0.5 | 11月 | 5 | 高三在读证明,或最高学历毕业证;入学考试:数学和物理或化学(口试和笔试) |
|
语言课程(9月-5月) | 语言中心 | 5500 | 1 | 6月 | 3 | 高二在读证明,或最高学历毕业证 |
|
语言强化(2月-6月) | 语言中心 | 3300 | 0.5 | 11月 | 4 | 高三在读证明,或最高学历毕业证 |
|
预科音乐(9月-5月) | 音乐 | 6000 | 1 | 6月 | 4.5 | 高二在读证明,或最高学历毕业证;音乐表演作品集(口试) |
|
|
|
学制
学历 | 专业 | 学制 | 备注 |
医学本科 | 理疗学 | 4年 |
|
公共健康学 | 4年 |
|
医学硕士 | 理科学士 | 起点18个月 |
|
理科硕士 | 起点12个月 |
|
复健治疗学 | 2年 |
|
分子生物学 | 2年 |
|
健康与社会学 | 2年 |
|
医学博士 | 临床医学 | 6年 |
|
牙科 | 5年 |
|
药学 | 5年 |
|
本科学制(非医学类) | 工商管理 | 3.5年 |
|
国际贸易与市场营销 | 3.5年 |
|
计算机科学 | 3年 |
|
商业信息 | 3.5年 |
|
计算机科学工程 | 3.5年 |
|
土木工程 | 4年 |
|
机械电子工程 | 3.5年 |
|
机械工程 | 3.5年 |
|
专业级飞行员 | 3.5年 |
|
生化工程 | 3.5年 |
|
电子工程 | 3.5年 |
|
生物 | 3年 |
|
化学 | 3年 |
|
数学 | 3年 |
|
物理 | 3年 |
|
化学工程 | 3.5年 |
|
农业工程 | 5年 |
|
食品工程 | 5年 |
|
英美研究 | 3年 |
|
音乐创造常见收费 | 3年 |
|
表演艺术 | 3年 |
|
奖学金
该校提供有奖学金
宿舍
AUGUSZTA高级公寓和学生宿舍
-提供2人间
-单人间提供独立卫生间,厨台和阳台等
-位于医学院校区北面,步行5分钟至医学院主楼
1静谧的环境和四周茂盛的花草树木,200米范围内有健身房,学校餐厅、超市和药店等。
CAMPUS公寓
-15分钟就能步行至市中心,至大森林只需5分钟
-提供双人间与三人间,并带有卫生间
-非医学专业最新最大的图书馆就在公寓旁边
-每月150-300美金/位,需要提前预付
WEST HOSTEL
-同样位于医学院校区北面的学生公寓
-提供独立卫生间,厨台的单人间和双人间
-24小时接待服务,安保服务,楼下就有韩国餐厅,入口附近有停车位
LAJOS KOSSUTH宿舍
-学校中心位置,100米至学校主楼,交通便利
-宿舍内带有图书馆和自习室,活动室等
-提供带有独立卫生间的双人间和三人间
-每学期1500美金/位,需要提前预付
常见收费
医学类专业学费
临床医学博士: 16900美金/年
牙科博士: 16000美金/年
药学博士: 8000美金/年
理疗学: 6000美金/年
公共健康学学士: 6000美金/年
公共健康学硕士: 12000美金/8000美金
复健治疗学硕士: 8000美金/年
分子生物学硕士: