境内主要河流有伏尔加河(支流为奥卡河)、韦特卢加河、苏拉河。
下诺夫哥罗德州的气候为温带大陆性气候,一月份的平均气温为零下12℃,七月份的平均气温为19℃,降雨量为每年500毫米左右。
州内的土壤为草皮灰化土和灰化土。在植物分布方面,伏尔加河中下游左岸为针叶林(云杉、松树)及混高林,右岸为阔叶林和草原。
预科介绍
课程:俄语、专业课
培训时间:1年
具体的信息请咨询环俄留学顾问老师
在校费用
预科学费:约305000卢布/年
本科、专家、硕士:约为325000卢布/年
住宿费:约为2800卢布/月 双人间
医疗费:约8200卢布/年
申请截止时间
每年的10月1日至次年的4月1日递交申请
申请条件
最低高中毕业或高二毕业。
专业设置
本科
# | 器乐 | 院系 |
1 | 钢琴 | 专业 |
# | 应用艺术 | 院系 |
1 | 音乐新闻 | 专业 |
2 | 媒体编辑活动 | 专业 |
# | 声乐 | 院系 |
1 | 民间歌唱艺术 | 专业 |
2 | 个人独唱民歌 | 专业 |
3 | 美声合唱团 | 专业 |
硕士
# | 音乐学 | 院系 |
# | 音乐应用艺术 | 院系 |
1 | 音乐艺术领域教育 | 专业 |
专家制
# | 器乐 | 院系 |
1 | 钢琴 | 专业 |
2 | 风琴 | 专业 |
3 | 大键琴 | 专业 |
4 | 古钢琴 | 专业 |
5 | 弦乐—小提琴 | 专业 |
6 | 弦乐—中提琴 | 专业 |
7 | 弦乐—大提琴 | 专业 |
8 | 美声合唱团 | 专业 |
9 | 弦乐—竖琴 | 专业 |
10 | 管乐—长笛 | 专业 |
11 | 管乐—单簧管 | 专业 |
12 | 管乐—双簧管 | 专业 |
13 | 管乐—巴松管 | 专业 |
14 | 管乐—小号 | 专业 |
15 | 管乐—长号 | 专业 |
16 | 管乐—圆号 | 专业 |
17 | 管乐—大号 | 专业 |
18 | 管乐—萨克斯 | 专业 |
19 | 打击乐 | 专业 |
20 | 民族乐—巴杨 | 专业 |
21 | 民族乐—键盘式手风琴 | 专业 |
22 | 民族乐—多木拉 | 专业 |
23 | 民族乐—巴拉莱卡 | 专业 |
24 | 民族乐—吉他 | 专业 |
# | 音乐会表演艺术 | 院系 |
1 | 歌剧艺术 | 专业 |
2 | 音乐剧艺术家 | 专业 |
# | 指挥 | 院系 |
1 | 歌剧 | 专业 |
2 | 交响乐团 | 专业 |
3 | 学术合唱团 | 专业 |
# | 音乐学 | 院系 |
# | 作曲 | 院系 |
# | 音乐制作 | 院系 |
|
博士
# | 艺术史 | 院系 |
# | 器乐表演 | 院系 |
1 | 钢琴独奏 | 专业 |
2 | 钢琴合奏 | 专业 |
3 | 伴奏钢琴 | 专业 |
4 | 管风琴独奏 | 专业 |
5 | 弦乐独奏 | 专业 |
6 | 管乐独奏 | 专业 |
7 | 打击乐独奏 | 专业 |
# | 声乐表演艺术 | 院系 |
1 | 美声演唱 | 专业 |
2 | 民歌演唱 | 专业 |
# | 音乐音响工程 | 专业 |
# | 指挥艺术 | 专业 |
1 | 合唱指挥 | 专业 |
2 | 交响乐团指挥 | 专业 |
3 | 俄罗斯民族弦乐指挥 | 专业 |
|
下格音的优势专业:
作曲、指挥、钢琴、管弦乐。
下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院 位置及周边