3—4年(根据专业而定)
专家 5—6年(根据专业而定)
宿舍
对于住宿环境,在宿舍内有单人、双人和三人公寓,面积从50到100平方米。2016-2017学年宿舍里居住了251名学生。秋明国立大学宿舍符合安全要求:配置的灭火设备有火灾报警,报警按钮,监控摄像机,疏散计划。每个公寓都设有厨房餐具,占地面积17平方米,配备所有必要的家用电器:如冰箱、电炉、烤箱、电茶壶、电视。宿舍每一套房都有无线网络。
在宿舍楼设有:学生自主学习的房间,举行集会的大厅,带有网络计算机教室,会客室,娱乐室和文化娱乐室;洗衣房,用于清洗和熨烫的衣服的干燥室,医疗隔离室;秋明国立大学医疗服务中心离宿舍有15分钟路程的距离。
该大学的宿舍在每年都有开放日。留学生介绍自己、自己国家以及请访客品尝自己国家的美食。同时学生会经常为新生安排更好介绍秋明市的冒险游戏。
常见收费
预科班学费 98800卢布/年(每年会根据汇率而变化)
博士学费 15000—21000卢布/年(根据专业而定)
知名校友
谢尔盖萨文
俄罗斯排球运动员,俄罗斯男子国家排球队成员和俄罗斯俱乐部新西伯利亚火车头队…
尼古拉巴甫洛夫
俄罗斯政治家…
德米特里帕什金
俄罗斯文学专家和音乐家…
康斯坦丁·拉古诺夫
历史学家和作家…
米罗斯拉夫内米罗夫
俄罗斯诗人,作家,摇滚乐团成员,俄罗斯期刊专栏作家…
谢尔盖瓦西里耶夫
俄罗斯政治家和记者…
签证
签证材料
1、护照原件、复印件(空白两页,十八个月内有效期)
2、两张两寸白底亮面彩照
3、艾滋病检疫报告原件及复印件(去出入境检疫局办理)
4、身份证正反面复印件
5、电子申请表
6、邀请函原件和复印件
特殊情况:未成年的需要提供出生证明
专业设置
本科
# | 高等研究学院 | 院系 |
1 | 生物学 | 专业 |
2 | 历史 | 专业 |
3 | 艺术与人文 | 专业 |
4 | 媒体与通讯 | 专业 |
5 | 应用信息科学 | 专业 |
6 | 社会学 | 专业 |
7 | 经济学 | 专业 |
# | 数学与计算机科学研究所 | 院系 |
1 | 自动化系统的信息安全 | 专业 |
2 | 计算机安全 | 专业 |
# | 生物学研究所 | 院系 |
1 | 生物工程和生物信息学 | 专业 |
# | 社会科学与人文学院 | 院系 |
1 | 语言学 | 专业 |
2 | 俄罗斯文学 | 专业 |
3 | 新闻学 | 专业 |
4 | 文献与档案科学 | 专业 |
5 | 历史 | 专业 |
6 | 历史与外语 | 专业 |
7 | 国际关系 | 专业 |
# | 心理学和教育科学研究所 | 院系 |
1 | 特殊(缺陷)教育 | 专业 |
2 | 幼儿教育 | 专业 |
3 | 小学教育 | 专业 |
4 | 视觉艺术 | 专业 |
5 | 心理学 | 专业 |
# | 地球科学研究所 | 院系 |
1 | 服务 | 专业 |
2 | 旅游 | 专业 |
3 | 生态与自然资源的利用 | 专业 |
4 | 地图制作和地理信息学 | 专业 |
5 | 地理 | 专业 |
# | 数学与计算机科学研究所 | 院系 |
1 | 数学与信息学 | 专业 |
2 | 机电一体化与机器人技术 | 专业 |
3 | 信息安全 | 专业 |
4 | 应用信息学 | 专业 |
5 | 信息系统和技术 | 专业 |
6 | 数学软件与信息系统管理 | 专业 |
7 | 力学与数学建模 | 专业 |
8 | 数学 | 专业 |
# | 财经学院 | 院系 |
1 | 社会学 | 专业 |
2 | 管理 | 专业 |
3 | 经济学 | 专业 |
# | 体育学院 | 院系 |
1 | 体育 | 专业 |
# | 物理与技术学院 | 院系 |
1 | 物理 | 专业 |
2 | 技术物理 | 专业 |
# | 化学研究所 | 院系 |
1 | 化学 | 专业 |
# | 国家和法律研究所 | 院系 |
1 | undefined | 专业 |
2 | 国家和市政管理 | 专业 |
# | 生物学研究所 | 院系 |
1 | 景观建筑 | 专业 |
2 | 生物学 | 专业 |
硕士
# | X-生物研究所 | 院系 |
1 | 生物学 | 专业 |
# | 高等研究学院 | 院系 |
1 | 媒体传播 | 专业 |
# | 心理学和教育科学研究所 | 院系 |
1 | 社会教育 | 专业 |
2 | 教育管理 | 专业 |
3 | 心理学 | 专业 |
4 | 生态与自然资源的利用 | 专业 |
5 | 地理 | 专业 |
# | 数学与计算机科学研究所 | 院系 |
1 | 当代数学教育 | 专业 |
2 | 应用信息学 | 专业 |
3 | 软件与信息系统管理 | 专业 |
4 | 数学 | 专业 |
# | 财经学院 | 院系 |
1 | 社会学 | 专业 |
2 | 管理 | 专业 |
3 | 经济学 | 专业 |
# | 体育学院 | 院系 |
1 | 体育 | 专业 |
# | 物理与技术学院 | 院系 |
1 | 技术物理 | 专业 |
# | 化学研究所 | 院系 |
1 | 化学 | 专业 |
# | 社会科学与人文学院 | 院系 |
1 | 历史 | 专业 |
2 | 媒体传播 | 专业 |
3 | 语言教学的理论与实践 | 专业 |
4 | 语言学 | 专业 |
5 | 国际关系 | 专业 |
# | 国家和法律研究所 | 院系 |
1 | 法 | 专业 |
2 | 国家和市政管理 | 专业 |
# | 生物学研究所 | 院系 |
1 | 生物学 | 专业 |
# | 物理学院 | 院系 |
1 | 物理 | 专业 |
|
|
博士
# | 社会科学与人文学院 | 院系 |
1 | 理论与文化史 | 专业 |
2 | 历史与考古学 | 专业 |
3 | 语言学与文学研究 | 专业 |
4 | 大众传媒与图书馆学 | 专业 |
5 | 政治与地区研究 | 专业 |
# | 心理学和教育科学研究所 | 院系 |
1 | 教育与教育科学 | 专业 |
2 | 心理科学 | 专业 |
# | 国家和法律研究所 | 院系 |
1 | undefined | 专业 |
# | 财经学院 | 院系 |
1 | 社会学 | 专业 |
2 | 经济学 | 专业 |
# | 数学与计算机科学研究所 | 院系 |
1 | 信息安全 | 专业 |
2 | 信息与计算机科学 | 专业 |
3 | 数学与力学 | 专业 |
# | 生物学研究所 | 院系 |
1 | 生物科学 | 专业 |
# | 地球科学研究所 | 院系 |
1 | 地球科学 | 专业 |
# | 化学研究所 | 院系 |
1 | 化学科学 | 专业 |
# | 物理与技术学院 | 院系 |
1 | 物理与天文学 | 专业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秋明国立大学 位置及周边