《普通高等学校本科专业目录》(2023版)
说明:
1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近年来批准增设、列 入目录的新专业,于2023年4月整理而成。
2.专业目录包含基本专业和特设专业。基本专业一般是指学科基础比较成熟、社会需求相对 稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业。
特设专业是满足经济社会发展特殊需求所设置 的专业,在专业代码后加“T”表示。2012年及以后新增列入目录的专业均列为特设专业。
3.专业目录中涉及国家安全、特殊行业等专业由国家控制布点,称为国家控制布点专业,在专业代码后加“K”表示。
门类代码 | 门类名称 | 专业类代码 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
1 | 哲学 | 101 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 4年 | |
010102 | 逻辑学 | 哲学 | 4年 | |||||
010103K | 宗教学 | 哲学 | 4年 | |||||
010104T | 伦理学 | 哲学 | 4年 | |||||
2 | 经济学 | 201 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 4年 | |
20102 | 经济统计学 | 经济学 | 4年 | |||||
020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 4年 | |||||
020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 4年 | |||||
020105T | 商务经济学 | 经济学 | 4年 | |||||
020106T | 能源经济 | 经济学 | 4年 | |||||
020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 4年 | 2016 | ||||
020108T | 经济工程 | 经济学 | 4年 | 2017 | ||||
020109T | 数字经济 | 经济学 | 4年 | 2018 | ||||
202 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 4年 | |||
20202 | 税收学 | 经济学 | 4年 | |||||
020203TK | 国际税收 | 经济学 | 4年 | 2021 | ||||
203 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 4年 | |||
020302 | 金融工程 | 经济学 | 4年 | |||||
020303 | 保险学 | 经济学 | 4年 | |||||
020304 | 投资学 | 经济学 | 4年 | |||||
020305T | 金融数学 | 经济学 | 4年 | |||||
020306T | 信用管理 | 经济学 | 4年 | |||||
020307T | 经济与金融 | 经济学 | 4年 | |||||
020308T | 精算学 | 经济学 | 4年 | 2015 | ||||
020309T | 互联网金融 | 经济学 | 4年 | 2016 | ||||
020310T | 金融科技 | 经济学 | 4年 | 2017 | ||||
020311TK | 金融审计 | 经济学 | 4年 | 2022 | ||||
204 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4年 | |||
020402 | 贸易经济 | 经济学 | 4年 | |||||
020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 4年 | 2021 | ||||
3 | 法学 | 301 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 4年 | |
030102T | 知识产权 | 法学 | 4年 | |||||
030103T | 监狱学 | 法学 | 4年 | |||||
030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 4年 | 2017 | ||||
030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 4年 | 2017 | ||||
030106TK | 司法警察学 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
030107TK | 社区矫正 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
030108TK | 纪检监察 | 法学 | 4年 | 2021 | ||||
030109TK | 国际法 | 法学 | 4年 | 2022 | ||||
030110TK | 司法鉴定学 | 法学 | 4年 | 2022 | ||||
302 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 4年 | |||
030202 | 国际政治 | 法学 | 4年 | |||||
30203 | 外交学 | 法学 | 4年 | |||||
030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 4年 | |||||
030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 4年 | |||||
030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
303 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 4年 | |||
030302 | 社会工作 | 法学 | 4年 | |||||
030303T | 人类学 | 法学 | 4年 | |||||
030304T | 女性学 | 法学 | 4年 | |||||
030305T | 家政学 | 法学 | 4年 | |||||
030306T | 老年学 | 法学 | 4年 | 2019 | ||||
030307T | 社会政策 | 法学 | 4年 | 2020 | ||||
304 | 民族学类 | 30401 | 民族学类 | 法学 | 4年 | |||
305 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 法学 | 4年 | |||
30502 | 中国共产党历史 | 法学 | 4年 | |||||
30503 | 思想政治教育 | 法学 | 4年 | |||||
030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 4年 | 2017 | ||||
030505TK | 工会学 | 法学 | 4年 | 2022 | ||||
306 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 4年 | |||
030602K | 侦查学 | 法学 | 4年 | |||||
030603K | 边防管理 | 法学 | 4年 | |||||
030604TK | 禁毒学 | 法学 | 4年 | |||||
030605TK | 警犬技术 | 法学 | 4年 | |||||
030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 4年 | |||||
030607TK | 边防指挥 | 法学 | 4年 | |||||
030608TK | 消防指挥 | 法学 | 4年 | |||||
030609TK | 警卫学 | 法学 | 4年 | |||||
030610TK | 公安情报学 | 法学 | 4年 | |||||
030611TK | 犯罪学 | 法学 | 4年 | |||||
030612TK | 公安管理学 | 法学 | 4年 | |||||
030613TK | 涉外警务 | 法学 | 4年 | |||||
030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 4年 | |||||
030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 4年 | |||||
030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 4年 | 2016 | ||||
030617TK | 海警执法 | 法学 | 4年 | 2016 | ||||
030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
030619TK | 移民管理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
030620TK | 出入境管理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||||
030621TK | 反恐警务 | 法学 | 4年 | 2020 | ||||
030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 4年 | 2020 | ||||
030623TK | 铁路警务 | 法学 | 4年 | 2021 | ||||
4 | 教育学 | 401 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 4年 | |
040102 | 科学教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040103 | 人文教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040104 | 教育技术学 | 教育学或理学或工学 | 4年 | |||||
040105 | 艺术教育 | 教育学或艺术学 | 4年 | |||||
040106 | 学前教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040107 | 小学教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040108 | 特殊教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040109T | 华文教育 | 教育学 | 4年 | |||||
040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 4年 | |||||
040111T | 卫生教育 | 教育学 | 4年 | 2016 | ||||
040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||||
040113T | 融合教育 | 教育学 | 4年 | 2020 | ||||
040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 4年 | 2021 | ||||
040115T | 家庭教育 | 教育学 | 4年 | 2022 | ||||
040116TK | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 4年 | 2022 | ||||
402 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 4年 | |||
040202K | 运动训练 | 教育学 | 4年 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 4年 | |||||
040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 4年 | |||||
040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 4年 | |||||
040206T | 运动康复 | 理学或教育学 | 4年 | |||||
040207T | 休闲体育 | 教育学 | 4年 | |||||
040208T | 体能训练 | 教育学 | 4年 | 2017 | ||||
040209T | 冰雪运动 | 教育学 | 4年 | 2017 | ||||
040210TK | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||||
040211TK | 智能体育工程 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||||
040212TK | 体育旅游 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||||
040213T | 运动能力开 | 理学或教育学 | 4年 | 2019 | ||||
5 | 文学 | 501 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | 4年 | |
50102 | 汉语言 | 文学 | 4年 | |||||
50103 | 汉语国际教育 | 文学 | 4年 | |||||
50104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 4年 | |||||
50105 | 古典文献学 | 文学 | 4年 | |||||
050106T | 应用语言学 | 文学 | 4年 | |||||
050107T | 秘书学 | 文学 | 4年 | |||||
050108T | 中国语言与文化 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050109T | 手语翻译 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050110T | 数字人文 | 文学 | 4年 | 2022 | ||||
502 | 外国语言文学类 | 050200T | 桑戈语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
050201 | 英语 | 文学 | 4年、5年 | |||||
050202 | 俄语 | 文学 | 4年 | |||||
050203 | 德语 | 文学 | 4年 | |||||
050204 | 法语 | 文学 | 4年 | |||||
050205 | 西班牙语 | 文学 | 4年 | |||||
050206 | 阿拉伯语 | 文学 | 4年 | |||||
050207 | 日语 | 文学 | 4年 | |||||
050208 | 波斯语 | 文学 | 4年 | |||||
050209 | 朝鲜语 | 文学 | 4年 | |||||
050210 | 菲律宾语 | 文学 | 4年 | |||||
050211 | 梵语巴利语 | 文学 | 4年 | |||||
050212 | 印度尼西亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050213 | 印地语 | 文学 | 4年 | |||||
050214 | 柬埔寨语 | 文学 | 4年 | |||||
050215 | 老挝语 | 文学 | 4年 | |||||
050216 | 缅甸语 | 文学 | 4年 | |||||
050217 | 马来语 | 文学 | 4年 | |||||
050218 | 蒙古语 | 文学 | 4年 | |||||
050219 | 僧伽罗语 | 文学 | 4年 | |||||
050220 | 泰语 | 文学 | 4年 | |||||
050221 | 乌尔都语 | 文学 | 4年 | |||||
050222 | 希伯来语 | 文学 | 4年 | |||||
050223 | 越南语 | 文学 | 4年 | |||||
050224 | 豪萨语 | 文学 | 4年 | |||||
050225 | 斯瓦希里语 | 文学 | 4年 | |||||
050226 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050227 | 保加利亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050228 | 波兰语 | 文学 | 4年 | |||||
050229 | 捷克语 | 文学 | 4年 | |||||
050230 | 斯洛伐克语 | 文学 | 4年 | |||||
050231 | 罗马尼亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 4年 | |||||
050233 | 瑞典语 | 文学 | 4年 | |||||
050234 | 塞尔维亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050235 | 土耳其语 | 文学 | 4年 | |||||
050236 | 希腊语 | 文学 | 4年 | |||||
050237 | 匈牙利语 | 文学 | 4年 | |||||
050238 | 意大利语 | 文学 | 4年 | |||||
050239 | 泰米尔语 | 文学 | 4年 | |||||
050240 | 普什图语 | 文学 | 4年 | |||||
050241 | 世界语 | 文学 | 4年 | |||||
050242 | 孟加拉语 | 文学 | 4年 | |||||
050243 | 尼泊尔语 | 文学 | 4年 | |||||
050244 | 克罗地亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050245 | 荷兰语 | 文学 | 4年 | |||||
050246 | 芬兰语 | 文学 | 4年 | |||||
050247 | 乌克兰语 | 文学 | 4年 | |||||
050248 | 挪威语 | 文学 | 4年 | |||||
050249 | 丹麦语 | 文学 | 4年 | |||||
050250 | 冰岛语 | 文学 | 4年 | |||||
050251 | 爱尔兰语 | 文学 | 4年 | |||||
050252 | 拉脱维亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050253 | 立陶宛语 | 文学 | 4年 | |||||
050254 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050255 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 4年 | |||||
050256 | 马耳他语 | 文学 | 4年 | |||||
050257 | 哈萨克语 | 文学 | 4年 | |||||
050258 | 乌兹别克语 | 文学 | 4年 | |||||
050259 | 祖鲁语 | 文学 | 4年 | |||||
050260 | 拉丁语 | 文学 | 4年 | |||||
050261 | 翻译 | 文学 | 4年 | |||||
050262 | 商务英语 | 文学 | 4年 | |||||
050263T | 阿姆哈拉语 | 文学 | 4年 | 2012 | ||||
050264T | 吉尔吉斯语 | 文学 | 4年 | 2012 | ||||
050265T | 索马里语 | 文学 | 4年 | 2013 | ||||
050266T | 土库曼语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||||
050267T | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||||
050268T | 约鲁巴语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||||
050269T | 亚美尼亚语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050270T | 马达加斯加语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050271T | 格鲁吉亚语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050272T | 阿塞拜疆语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050273T | 阿非利卡语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050274T | 马其顿语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050275T | 塔吉克语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||||
050276T | 茨瓦纳语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050277T | 恩德贝莱语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050278T | 科摩罗语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050279T | 克里奥尔语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050280T | 绍纳语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050281T | 提格雷尼亚语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050282T | 白俄罗斯语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050283T | 毛利语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050284T | 汤加语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050285T | 萨摩亚语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050286T | 库尔德语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||||
050287T | 比斯拉马语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050288T | 达里语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050289T | 德顿语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050290T | 迪维希语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050291T | 斐济语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050292T | 库克群岛毛利语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050293T | 隆迪语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050294T | 卢森堡语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050295T | 卢旺达语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050296T | 纽埃语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050297T | 皮金语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050298T | 切瓦语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050299T | 塞苏陀语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
0502100T | 语言学 | 文学 | 4年 | 2018 | ||||
0502101T | 塔玛齐格特语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||||
0502102T | 爪哇语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||||
0502103T | 旁遮普语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||||
503 | 新闻传播学类 | 50301 | 新闻学 | 文学 | 4年 | |||
50302 | 广播电视学 | 文学 | 4年 | |||||
50303 | 广告学 | 文学 | 4年 | |||||
50304 | 传播学 | 文学 | 4年 | |||||
50305 | 编辑出版学 | 文学 | 4年 | |||||
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 4年 | |||||
050307T | 数字出版 | 文学 | 4年 | |||||
050308T | 时尚传播 | 文学 | 4年 | 2017 | ||||
050309T | 国际新闻与传播 | 文学 | 4年 | 2018 | ||||
050310T | 会展 | 管理学或文学 | 4年 | 2019 | ||||
6 | 历史学 | 601 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 4年 | |
060102 | 世界史 | 历史学 | 4年 | |||||
060103 | 考古学 | 历史学 | 4年 | |||||
060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 4年 | |||||
060105T | 文物保护技术 | 历史学 | 4年 | |||||
060106T | 外国语言与外国历史 | 历史学或文学 | 4年 | |||||
060107T | 文化遗产 | 历史学 | 4年 | 2015 | ||||
060108T | 古文字学 | 历史学 | 4年 | 2020 | ||||
060109T | 科学史 | 历史学 | 4年 | 2021 | ||||
7 | 理学 | 701 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 4年 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 4年 | |||||
070103T | 数理基础科学 | 理学 | 4年 | |||||
070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 4年 | 2018 | ||||
702 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 4年 | |||
070202 | 应用物理学 | 理学 | 4年 | |||||
070203 | 核物理 | 理学 | 4年 | |||||
070204T | 声学 | 理学 | 4年 | |||||
070205T | 系统科学与工程 | 理学 | 4年 | 2017 | ||||
070206T | 量子信息科学 | 理学 | 4年 | 2020 | ||||
703 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 4年 | |||
070302 | 应用化学 | 理学或工学 | 4年 | |||||
070303T | 化学生物学 | 理学 | 4年 | |||||
070304T | 分子科学与工程 | 理学 | 4年 | |||||
070305T | 能源化学 | 理学 | 4年 | 2015 | ||||
070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 4年 | 2020 | ||||
070307T | 资源化学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||||
704 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 4年 | |||
705 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 4年 | |||
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学或管理学 | 4年 | |||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学或管理学 | 4年 | |||||
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 4年 | |||||
706 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 4年 | |||
070602 | 应用气象学 | 理学 | 4年 | |||||
070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 4年 | 2020 | ||||
070604T | 地球系统科学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||||
707 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 4年 | |||
070702 | 海洋技术 | 理学 | 4年 | |||||
070703T | 海洋资源与环境 | 理学 | 4年 | |||||
070704T | 军事海洋学 | 理学 | 4年 | |||||
708 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 4年 | |||
070802 | 空间科学与技术 | 理学或工学 | 4年 | |||||
070803T | 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 4年 | 2018 | ||||
070804TK | 行星科学 | 理学 | 4年 | 2021 | ||||
709 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 4年 | |||
070902 | 地球化学 | 理学 | 4年 | |||||
070903T | 地球信息科学与技术 | 理学或工学 | 4年 | |||||
070904T | 古生物学 | 理学 | 4年 | |||||
710 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 4年 | |||
071002 | 生物技术 | 理学或工学 | 4年 | |||||
071003 | 生物信息学 | 理学或工学 | 4年 | |||||
071004 | 生态学 | 理学 | 4年 | |||||
071005T | 整合科学 | 理学 | 4年 | 2016 | ||||
071006T | 神经科学 | 理学 | 4年 | 2016 | ||||
711 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 理学或教育学 | 4年 | |||
071102 | 应用心理学 | 理学或教育学 | 4年 | |||||
712 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 4年 | |||
071202 | 应用统计学 | 理学 | 4年 | |||||
071203T | 数据科学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||||
071204T | 生物统计学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||||
8 | 工学 | 801 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 工学或理学 | 4年 | |
080102 | 工程力学 | 工学 | 4年 | |||||
802 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 4年 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4年 | |||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 4年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 工学 | 4年 | |||||
080205 | 工业设计 | 工学 | 4年 | |||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 工学 | 4年 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 4年 | |||||
080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 4年 | |||||
080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 4年 | |||||
080211T | 机电技术教育 | 工学 | 4年 | |||||
080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 4年 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
080217T | 增材制造工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
080218T | 智能交互设计 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
803 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4年 | |||
080302T | 精密仪器 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
080303T | 智能感知工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
804 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 4年 | |||
080402 | 材料物理 | 工学,理学 | 4年 | |||||
080403 | 材料化学 | 工学,理学 | 4年 | |||||
080404 | 冶金工程 | 工学 | 4年 | |||||
080405 | 金属材料工 | 工学 | 4年 | |||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4年 | |||||
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4年 | |||||
080408 | 复合材料与工程 | 工学 | 4年 | |||||
080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 4年 | |||||
080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 4年 | |||||
080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 4年,5年 | |||||
080412T | 功能材料 | 工学 | 4年 | |||||
080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 4年 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 4年 | |||||
080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
080419T | 生物材料 | 工学 | 4年 | 2022 | ||||
805 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4年 | |||
080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 4年 | |||||
080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 4年 | |||||
080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080505T | 能源服务工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
080506T | 氢能科学与工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
080507TK | 可持续能源 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
806 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4年 | |||
080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | 4年 | |||||
080603T | 光源与照明 | 工学 | 4年 | |||||
080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 4年 | |||||
080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 4年 | 2016 | ||||
080606T | 电缆工程 | 工学 | 4年 | 2016 | ||||
080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
050608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
050609T | 电动载运工程 | 工学 | 4年 | 2022 | ||||
807 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 工学或理学 | 4年 | |||
080702 | 电子科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | |||||
080703 | 通信工程 | 工学 | 4年 | |||||
080704 | 微电子科学与工程 | 工学或理学 | 4年 | |||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学或理学 | 4年 | |||||
080706 | 信息工程 | 工学 | 4年 | |||||
080707T | 广播电视工程 | 工学 | 4年 | |||||
080708T | 水声工程 | 工学 | 4年 | |||||
080709T | 电子封装技术 | 工学 | 4年 | |||||
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 4年 | |||||
080711T | 医学信息工程 | 工学 | 4年 | |||||
080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | 4年 | |||||
080713T | 电波传播与天线 | 工学 | 4年 | |||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | |||||
080715T | 电信工程及管理 | 工学 | 4年 | |||||
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 4年 | |||||
080717T | 人工智能 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080719T | 柔性电子学 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
080720T | 智能测控工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
808 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | 4年 | |||
080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 4年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
080804T | 邮政工程 | 工学 | 4年 | 2016 | ||||
080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080807T | 工业智能 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
809 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | |||
080902 | 软件工程 | 工学 | 4年 | |||||
080903 | 网络工程 | 工学 | 4年 | |||||
080904K | 信息安全 | 工学或理学 | 4年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 工学 | 4年 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 4年 | |||||
080907T | 智能科学与技术 | 工学或理学或管理学 | 4年 | |||||
080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 4年 | |||||
080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 4年 | |||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
080912T | 新媒体技术 | 工学 | 4年 | 2016 | ||||
080913T | 电影制作 | 工学 | 4年 | 2016 | ||||
080914TK | 保密技术 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080917T | 区块链工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
810 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 4年 | |||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4年 | |||||
081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4年 | |||||
081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4年 | |||||
081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 4年 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4年 | |||||
081007T | 铁道工程 | 工学 | 4年 | 2014 | ||||
081008T | 智能建造 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
811 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 4年 | |||
081102 | 水文与水资源工程 | 工学 | 4年 | |||||
081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 4年 | |||||
081104T | 水务工程 | 工学 | 4年 | |||||
081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
081106T | 智慧水利 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
812 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 | 工学 | 4年 | |||
081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 4年 | |||||
081203T | 导航工程 | 工学 | 4年 | |||||
081204T | 地理国情监测 | 工学 | 4年 | |||||
081205T | 地理空间信息工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||||
813 | 化工与制药 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4年 | |||
081302 | 制药工程 | 工学 | 4年 | |||||
081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 4年 | |||||
081304T | 能源化学工程 | 工学 | 4年 | |||||
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | 4年 | |||||
081306T | 化工安全工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
081307T | 涂料工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||||
081308T | 精细化工 | 工学 | 4年 | 2018 | ||||
814 | 地质类 | 081401 | 地质工程 | 工学 | 4年 | |||
081402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4年 | |||||
081403 | 资源勘查工程 | 工学 | 4年 | |||||
081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | 4年 | |||||
081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||||
081406T | 智能地球探测 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
081407T | 资源环境大数据工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
815 | 矿业类 | 081501 | 采矿工程 | 工学 | 4年 | |||
081502 | 石油工程 | 工学 | 4年 | |||||
081503 | 矿物加工工程 | 工学 | 4年 | |||||
081504 | 油气储运工程 | 工学 | 4年 | |||||
081505T | 矿物资源工程 | 工学 | 4年 | |||||
081506T | 海洋油气工程 | 工学 | 4年 | |||||
081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||||
081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||||
816 | 纺织类 | 081601 | 纺织工程 | 工学 | 4年 | |||
081602 | 服装设计与工程 | 工学或艺术学 | 4年 | |||||
081603T | 非织造材料与工程 | 工学 | 4年 | |||||
081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 | 4年 | |||||
