《普通高等学校本科专业目录》(2024版)
说明:
1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近年来批准增设、列 入目录的新专业,于2024年3月整理而成。
2.专业目录包含基本专业和特设专业。基本专业一般是指学科基础比较成熟、社会需求相对 稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业。
特设专业是满足经济社会发展特殊需求所设置 的专业,在专业代码后加“T”表示。2012年及以后新增列入目录的专业均列为特设专业。
3.专业目录中涉及国家安全、特殊行业等专业由国家控制布点,称为国家控制布点专业,在专业代码后加“K”表示。
4.红色标注的专业为2023年新设或调整的专业。
序号 | 门 类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 4年 | |
2 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 4年 | |||
3 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 4年 | |||
4 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 4年 | |||
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 4年 | |
6 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 4年 | |||
7 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 4年 | |||
8 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 4年 | |||
9 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 4年 | |||
10 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 4年 | |||
11 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 4年 | 2016 | ||
12 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 4年 | 2017 | ||
13 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 4年 | 2018 | ||
14 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 4年 | ||
15 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 4年 | |||
16 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 4年 | 2021 | ||
17 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 4年 | ||
18 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 4年 | |||
19 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 4年 | |||
20 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 4年 | |||
21 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 4年 | |||
22 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 4年 | |||
23 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 4年 | |||
24 | 020308T | 精算学 | 经济学 | 4年 | 2015 | ||
25 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 4年 | 2016 | ||
26 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 4年 | 2017 | ||
27 | 020311TK | 金融审计 | 经济学 | 4年 | 2022 | ||
28 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4年 | ||
29 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 4年 | |||
30 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 4年 | 2021 | ||
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 4年 | |
32 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 4年 | |||
33 | 030103T | 监狱学 | 法学 | 4年 | |||
34 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 4年 | 2017 | ||
35 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 4年 | 2017 | ||
36 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
37 | 030107TK | 社区矫正 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
38 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 4年 | 2021 | ||
39 | 030109TK | 国际法 | 法学 | 4年 | 2022 | ||
40 | 030110TK | 司法鉴定学 | 法学 | 4年 | 2022 | ||
41 | 030111TK | 国家安全学 | 法学 | 4年 | 2023 | ||
42 | 030112TK | 海外利益安全 | 法学 | 4年 | 2023 | ||
43 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 4年 | ||
44 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 4年 | |||
45 | 30203 | 外交学 | 法学 | 4年 | |||
46 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 4年 | |||
47 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 4年 | |||
48 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
49 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 4年 | ||
50 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 4年 | |||
51 | 030303T | 人类学 | 法学 | 4年 | |||
52 | 030304T | 女性学 | 法学 | 4年 | |||
53 | 030305T | 家政学 | 法学 | 4年 | |||
54 | 030306T | 老年学 | 法学 | 4年 | 2019 | ||
55 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 4年 | 2020 | ||
56 | 民族学类 | 30401 | 民族学类 | 法学 | 4年 | ||
57 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 法学 | 4年 | ||
58 | 30502 | 中国共产党历史 | 法学 | 4年 | |||
59 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 | 4年 | |||
60 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 4年 | 2017 | ||
61 | 030505TK | 工会学 | 法学 | 4年 | 2022 | ||
62 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 4年 | ||
63 | 030602K | 侦查学 | 法学 | 4年 | |||
64 | 030603K | 边防管理 | 法学 | 4年 | |||
65 | 030604TK | 禁毒学 | 法学 | 4年 | |||
66 | 030605TK | 警犬技术 | 法学 | 4年 | |||
67 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 4年 | |||
68 | 030607TK | 边防指挥 | 法学 | 4年 | |||
69 | 030608TK | 消防指挥 | 法学 | 4年 | |||
70 | 030609TK | 警卫学 | 法学 | 4年 | |||
71 | 030610TK | 公安情报学 | 法学 | 4年 | |||
72 | 030611TK | 犯罪学 | 法学 | 4年 | |||
73 | 030612TK | 公安管理学 | 法学 | 4年 | |||
74 | 030613TK | 涉外警务 | 法学 | 4年 | |||
75 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 4年 | |||
76 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 4年 | |||
77 | 030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 4年 | 2016 | ||
78 | 030617TK | 海警执法 | 法学 | 4年 | 2016 | ||
79 | 030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
80 | 030619TK | 移民管理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
81 | 030620TK | 出入境管理 | 法学 | 4年 | 2018 | ||
82 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 4年 | 2020 | ||
83 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 4年 | 2020 | ||
84 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 4年 | 2021 | ||
85 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 4年 | |
86 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 4年 | |||
87 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 4年 | |||
88 | 040104 | 教育技术学 | 教育学或理学或工学 | 4年 | |||
89 | 040105 | 艺术教育 | 教育学或艺术学 | 4年 | |||
90 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 4年 | |||
91 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 4年 | |||
92 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 4年 | |||
93 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 4年 | |||
94 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 4年 | |||
95 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 4年 | 2016 | ||
96 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||
97 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 4年 | 2020 | ||
98 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 4年 | 2021 | ||
99 | 040115T | 家庭教育 | 教育学 | 4年 | 2022 | ||
100 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 4年 | 2022 | ||
101 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 4年 | ||
102 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 4年 | |||
103 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 4年 | |||
104 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 4年 | |||
105 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 4年 | |||
106 | 040206T | 运动康复 | 理学或教育学 | 4年 | |||
107 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 4年 | |||
108 | 040208T | 体能训练 | 教育学 | 4年 | 2017 | ||
109 | 040209T | 冰雪运动 | 教育学 | 4年 | 2017 | ||
110 | 040210TK | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||
111 | 040211TK | 智能体育工程 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||
112 | 040212TK | 体育旅游 | 教育学 | 4年 | 2018 | ||
113 | 040213T | 运动能力开 | 理学或教育学 | 4年 | 2019 | ||
114 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 | 4年 | 2023 | ||
115 | 040215TK | 马术运动与管理 | 教育学 | 4年 | 2023 | ||
116 | 040216T | 体育康养 | 教育学 | 4年 | 2023 | ||
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | 4年 | |
118 | 50102 | 汉语言 | 文学 | 4年 | |||
119 | 50103 | 汉语国际教育 | 文学 | 4年 | |||
120 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 4年 | |||
121 | 50105 | 古典文献学 | 文学 | 4年 | |||
122 | 050106T | 应用语言学 | 文学 | 4年 | |||
123 | 050107T | 秘书学 | 文学 | 4年 | |||
124 | 050108T | 中国语言与文化 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
125 | 050109T | 手语翻译 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
126 | 050110T | 数字人文 | 文学 | 4年 | 2022 | ||
127 | 050111T | 中国古典学 | 文学 | 4年 | 2023 | ||
128 | 050112T | 汉学与中国学 | 文学 | 4年 | 2023 | ||
129 | 050113T | 应用中文 | 文学 | 4年 | 2023 | ||
130 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 | 4年、5年 | ||
131 | 050202 | 俄语 | 文学 | 4年 | |||
132 | 050203 | 德语 | 文学 | 4年 | |||
133 | 050204 | 法语 | 文学 | 4年 | |||
134 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 4年 | |||
135 | 050206 | 阿拉伯语 | 文学 | 4年 | |||
136 | 050207 | 日语 | 文学 | 4年 | |||
137 | 050208 | 波斯语 | 文学 | 4年 | |||
138 | 050209 | 朝鲜语 | 文学 | 4年 | |||
139 | 050210 | 菲律宾语 | 文学 | 4年 | |||
140 | 050211 | 梵语巴利语 | 文学 | 4年 | |||
141 | 050212 | 印度尼西亚语 | 文学 | 4年 | |||
142 | 050213 | 印地语 | 文学 | 4年 | |||
143 | 050214 | 柬埔寨语 | 文学 | 4年 | |||
144 | 050215 | 老挝语 | 文学 | 4年 | |||
145 | 050216 | 缅甸语 | 文学 | 4年 | |||
146 | 050217 | 马来语 | 文学 | 4年 | |||
147 | 050218 | 蒙古语 | 文学 | 4年 | |||
148 | 050219 | 僧伽罗语 | 文学 | 4年 | |||
149 | 050220 | 泰语 | 文学 | 4年 | |||
150 | 050221 | 乌尔都语 | 文学 | 4年 | |||
151 | 050222 | 希伯来语 | 文学 | 4年 | |||
152 | 050223 | 越南语 | 文学 | 4年 | |||
153 | 050224 | 豪萨语 | 文学 | 4年 | |||
154 | 050225 | 斯瓦希里语 | 文学 | 4年 | |||
155 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 4年 | |||
156 | 050227 | 保加利亚语 | 文学 | 4年 | |||
157 | 050228 | 波兰语 | 文学 | 4年 | |||
158 | 050229 | 捷克语 | 文学 | 4年 | |||
159 | 050230 | 斯洛伐克语 | 文学 | 4年 | |||
160 | 050231 | 罗马尼亚语 | 文学 | 4年 | |||
161 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 4年 | |||
162 | 050233 | 瑞典语 | 文学 | 4年 | |||
163 | 050234 | 塞尔维亚语 | 文学 | 4年 | |||
164 | 050235 | 土耳其语 | 文学 | 4年 | |||
165 | 050236 | 希腊语 | 文学 | 4年 | |||
166 | 050237 | 匈牙利语 | 文学 | 4年 | |||
167 | 050238 | 意大利语 | 文学 | 4年 | |||
168 | 050239 | 泰米尔语 | 文学 | 4年 | |||
169 | 050240 | 普什图语 | 文学 | 4年 | |||
170 | 050241 | 世界语 | 文学 | 4年 | |||
171 | 050242 | 孟加拉语 | 文学 | 4年 | |||
172 | 050243 | 尼泊尔语 | 文学 | 4年 | |||
173 | 050244 | 克罗地亚语 | 文学 | 4年 | |||
174 | 050245 | 荷兰语 | 文学 | 4年 | |||
175 | 050246 | 芬兰语 | 文学 | 4年 | |||
176 | 050247 | 乌克兰语 | 文学 | 4年 | |||
177 | 050248 | 挪威语 | 文学 | 4年 | |||
178 | 050249 | 丹麦语 | 文学 | 4年 | |||
179 | 050250 | 冰岛语 | 文学 | 4年 | |||
180 | 050251 | 爱尔兰语 | 文学 | 4年 | |||
181 | 050252 | 拉脱维亚语 | 文学 | 4年 | |||
182 | 050253 | 立陶宛语 | 文学 | 4年 | |||
183 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 4年 | |||
184 | 050255 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 4年 | |||
185 | 050256 | 马耳他语 | 文学 | 4年 | |||
186 | 050257 | 哈萨克语 | 文学 | 4年 | |||
187 | 050258 | 乌兹别克语 | 文学 | 4年 | |||
188 | 050259 | 祖鲁语 | 文学 | 4年 | |||
189 | 050260 | 拉丁语 | 文学 | 4年 | |||
190 | 050261 | 翻译 | 文学 | 4年 | |||
191 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 4年 | |||
192 | 050263T | 阿姆哈拉语 | 文学 | 4年 | 2012 | ||
193 | 050264T | 吉尔吉斯语 | 文学 | 4年 | 2012 | ||
194 | 050265T | 索马里语 | 文学 | 4年 | 2013 | ||
195 | 050266T | 土库曼语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||
196 | 050267T | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||
197 | 050268T | 约鲁巴语 | 文学 | 4年 | 2014 | ||
198 | 050269T | 亚美尼亚语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
199 | 050270T | 马达加斯加语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
200 | 050271T | 格鲁吉亚语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
201 | 050272T | 阿塞拜疆语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
202 | 050273T | 阿非利卡语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
203 | 050274T | 马其顿语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
204 | 050275T | 塔吉克语 | 文学 | 4年 | 2015 | ||
205 | 050276T | 茨瓦纳语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
206 | 050277T | 恩德贝莱语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
207 | 050278T | 科摩罗语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
208 | 050279T | 克里奥尔语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
209 | 050280T | 绍纳语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
210 | 050281T | 提格雷尼亚语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
211 | 050282T | 白俄罗斯语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
212 | 050283T | 毛利语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
213 | 050284T | 汤加语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
214 | 050285T | 萨摩亚语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
215 | 050286T | 库尔德语 | 文学 | 4年 | 2016 | ||
216 | 050287T | 比斯拉马语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
217 | 050288T | 达里语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
218 | 050289T | 德顿语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
219 | 050290T | 迪维希语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
220 | 050291T | 斐济语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
221 | 050292T | 库克群岛毛利语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
222 | 050293T | 隆迪语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
223 | 050294T | 卢森堡语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
224 | 050295T | 卢旺达语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
225 | 050296T | 纽埃语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
226 | 050297T | 皮金语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
227 | 050298T | 切瓦语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
228 | 050299T | 塞苏陀语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
229 | 050200T | 桑戈语 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
230 | 0502100T | 语言学 | 文学 | 4年 | 2018 | ||
231 | 0502101T | 塔玛齐格特语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||
232 | 0502102T | 爪哇语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||
233 | 0502103T | 旁遮普语 | 文学 | 4年 | 2018 | ||
234 | 新闻传播学类 | 50301 | 新闻学 | 文学 | 4年 | ||
235 | 50302 | 广播电视学 | 文学 | 4年 | |||
236 | 50303 | 广告学 | 文学 | 4年 | |||
237 | 50304 | 传播学 | 文学 | 4年 | |||
238 | 50305 | 编辑出版学 | 文学 | 4年 | |||
239 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 4年 | |||
240 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 4年 | |||
241 | 050308T | 时尚传播 | 文学 | 4年 | 2017 | ||
242 | 050309T | 国际新闻与传播 | 文学 | 4年 | 2018 | ||
243 | 050310T | 会展 | 管理学或文学 | 4年 | 2019 | ||
244 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 4年 | |
245 | 060102 | 世界史 | 历史学 | 4年 | |||
246 | 060103 | 考古学 | 历史学 | 4年 | |||
247 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 4年 | |||
248 | 060105T | 文物保护技术 | 历史学 | 4年 | |||
249 | 060106T | 外国语言与外国历史 | 历史学或文学 | 4年 | |||
250 | 060107T | 文化遗产 | 历史学 | 4年 | 2015 | ||
251 | 060108T | 古文字学 | 历史学 | 4年 | 2020 | ||
252 | 060109T | 科学史 | 历史学 | 4年 | 2021 | ||
253 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 4年 | |
254 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 4年 | |||
255 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 | 4年 | |||
256 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 4年 | 2018 | ||
257 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 4年 | ||
258 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 4年 | |||
259 | 070203 | 核物理 | 理学 | 4年 | |||
260 | 070204T | 声学 | 理学 | 4年 | |||
261 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学 | 4年 | 2017 | ||
262 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 | 4年 | 2020 | ||
263 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 4年 | ||
264 | 070302 | 应用化学 | 理学或工学 | 4年 | |||
265 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 4年 | |||
266 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学 | 4年 | |||
267 | 070305T | 能源化学 | 理学 | 4年 | 2015 | ||
268 | 070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 4年 | 2020 | ||
269 | 070307T | 资源化学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||
270 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 4年 | ||
271 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 4年 | ||
272 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 理学或管理学 | 4年 | |||
273 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学或管理学 | 4年 | |||
274 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 4年 | |||
275 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 4年 | ||
276 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 4年 | |||
277 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 4年 | 2020 | ||
278 | 070604T | 地球系统科学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||
279 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 4年 | ||
280 | 070702 | 海洋技术 | 理学 | 4年 | |||
281 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学 | 4年 | |||
282 | 070704T | 军事海洋学 | 理学 | 4年 | |||
283 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 4年 | ||
284 | 070802 | 空间科学与技术 | 理学或工学 | 4年 | |||
285 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 理学 | 4年 | 2018 | ||
286 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 4年 | 2021 | ||
287 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 4年 | ||
288 | 070902 | 地球化学 | 理学 | 4年 | |||
289 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 理学或工学 | 4年 | |||
290 | 070904T | 古生物学 | 理学 | 4年 | |||
291 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 4年 | ||
292 | 071002 | 生物技术 | 理学或工学 | 4年 | |||
293 | 071003 | 生物信息学 | 理学或工学 | 4年 | |||
294 | 071004 | 生态学 | 理学 | 4年 | |||
295 | 071005T | 整合科学 | 理学 | 4年 | 2016 | ||
296 | 071006T | 神经科学 | 理学 | 4年 | 2016 | ||
297 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 理学或教育学 | 4年 | ||
298 | 071102 | 应用心理学 | 理学或教育学 | 4年 | |||
299 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 4年 | ||
300 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 4年 | |||
301 | 071203T | 数据科学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||
302 | 071204T | 生物统计学 | 理学 | 4年 | 2022 | ||
303 | 工学 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 工学或理学 | 4年 | |
304 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 4年 | |||
305 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 4年 | ||
306 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4年 | |||
307 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 4年 | |||
308 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 4年 | |||
309 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 4年 | |||
310 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4年 | |||
311 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 4年 | |||
312 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 | 4年 | |||
313 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 4年 | |||
314 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 4年 | |||
315 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | 4年 | |||
316 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 4年 | |||
317 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||
318 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||
319 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||
320 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 4年 | 2018 | ||
321 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
322 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
323 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
324 | 080220T | 农林智能装备工程 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
325 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4年 | ||
326 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 4年 | 2017 | ||
327 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
328 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 4年 | ||
329 | 080402 | 材料物理 | 工学,理学 | 4年 | |||
330 | 080403 | 材料化学 | 工学,理学 | 4年 | |||
331 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | 4年 | |||
332 | 080405 | 金属材料工 | 工学 | 4年 | |||
333 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4年 | |||
334 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4年 | |||
335 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学 | 4年 | |||
336 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 4年 | |||
337 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 4年 | |||
338 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 4年,5年 | |||
339 | 080412T | 功能材料 | 工学 | 4年 | |||
340 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 4年 | |||
341 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 4年 | |||
342 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||
343 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||
344 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
345 | 080418T | 光电信息材料与器件 | 工学 | 4年 | 2021 | ||
346 | 080419T | 生物材料 | 工学 | 4年 | 2022 | ||
347 | 080420T | 材料智能技术 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
348 | 080421T | 电子信息材料 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
349 | 080422T | 软物质科学与工程 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
350 | 080423T | 稀土材料科学与工程 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
351 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4年 | ||
352 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 4年 | |||
353 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 4年 | |||
354 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
355 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
356 | 080506T | 氢能科学与工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||
357 | 080507TK | 可持续能源 | 工学 | 4年 | 2021 | ||
358 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4年 | ||
359 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | 4年 | |||
360 | 080603T | 光源与照明 | 工学 | 4年 | |||
361 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 4年 | |||
362 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 4年 | 2016 | ||
363 | 080606T | 电缆工程 | 工学 | 4年 | 2016 | ||
364 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
365 | 050608TK | 智慧能源工程 | 工学 | 4年 | 2021 | ||
366 | 050609T | 电动载运工程 | 工学 | 4年 | 2022 | ||
367 | 050610T | 大功率半导体科学与工程 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
368 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 工学或理学 | 4年 | ||
369 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | |||
370 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 4年 | |||
371 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学或理学 | 4年 | |||
372 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学或理学 | 4年 | |||
373 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 4年 | |||
374 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 | 4年 | |||
375 | 080708T | 水声工程 | 工学 | 4年 | |||
376 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 | 4年 | |||
377 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 4年 | |||
378 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | 4年 | |||
379 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | 4年 | |||
380 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 | 4年 | |||
381 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | |||
382 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 | 4年 | |||
383 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 4年 | |||
384 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 4年 | 2018 | ||
385 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
386 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
387 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
388 | 080721T | 智能视觉工程 | 工学 | 4年 | 2023 | ||
389 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | 4年 | ||
390 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 4年 | |||
391 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 4年 | 2015 | ||
392 | 080804T | 邮政工程 | 工学 | 4年 | 2016 | ||
393 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 4年 | 2017 | ||
394 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
395 | 080807T | 工业智能 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
396 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 4年 | 2020 | ||
397 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学或理学 | 4年 | ||
398 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 4年 | |||
399 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 4年 | |||
400 | 080904K | 信息安全 | 工学或理学 | 4年 | |||
401 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 4年 | |||
402 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 4年 | |||
403 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学或理学或管理学 | 4年 | |||
404 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 4年 | |||
405 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 4年 | |||
406 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 4年 | 2015 | ||
407 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 4年 | 2015 | ||
408 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 4年 | 2016 | ||
409 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 4年 | 2016 | ||
410 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 4年 | 2017 | ||
411 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
412 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
413 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 4年 | 2019 | ||
