一、"985工程"产生的历史背景
“985工程”是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。
1998年5月4日,江泽民同志在庆祝北大建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。” 他指出:“这样的大学,应该是增减和造就高素质的创造性人才的摇篮,应该是认识未知世界、探求客观真理、为人类解决面临的重大课题提供科学依据的前沿,应该是知识创新、推动科学技术成果向现实生产力转化的重要力量,应该是民族优秀文化与世界先进文明成果交流借鉴的桥梁。”
二、"985工程"起动的标志
1998年12月24日,教育部制订了《面向21世纪教育振兴行动计划》,决定重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学,简称“985工程”。
1999年1月13日,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》的通知(国发[1999]4号),“985工程”正式启动建设。
三、"985工程"实施详情
“985工程”的建设分为2期,共39所,其中入选高校按照入选时间又可以分为三批,其中第一期工程35所,分两批签约,第一批9所,第二批26所,二期工程共4所,同一批签约。
第一期第一批9所,详见表1示。这9所高校就是所谓的“首批985”。
表1 “985工程”第一期第一批入选高校名称 | |||||||||||||
序号 | 入选高校名称 | 入选时间 | 期次 | 批次 | |||||||||
1 | 北京大学 | 1998.5 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
2 | 清华大学 | 1998.5 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
3 | 中国科学技术大学 | 1999.7 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
4 | 南京大学 | 1999.7 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
5 | 复旦大学 | 1999.7 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
6 | 上海交通大学 | 1999.7 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
7 | 西安交通大学 | 1999.9 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
8 | 浙江大学 | 1999.11 | 第一期 | 第一批 | |||||||||
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999.11 | 第一期 | 第一批 |
2003年,这9所高校的校长召开了首届“一流大学建设系列研讨会”,此后会议固定下来,每年召开一届。
2009年,在第七届研讨会上,9所高校旨在共享资源,加速发展,共同签署了《一流大学人才培养合作与交流协议书》,共同培养拔尖人才。根据协议书,9所高校将加强深层次合作与交流,利用优质办学资源互补优势,更好地培养各类人才,“9校联盟”--中国常春藤高校联盟正式启动,这就是“C9联盟”,简称“C9”。9校联盟又被称为2+7,就是清华大学,北京大学牵头,其余7所加入。
2000年后,“985工程”第一期工程第二批高校陆续入选签约,详见表2示。
表2 “985工程”第一期第二批入选高校名称 | |||||||||||||
序号 | 入选高校名称 | 入选时间 | 期次 | 批次 | |||||||||
1 | 北京理工大学 | 2000.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
2 | 南开大学 | 2000.12 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
3 | 天津大学 | 2000.12 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
4 | 东南大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
5 | 武汉大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
6 | 华中科技大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
7 | 吉林大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
8 | 厦门大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
9 | 山东大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
10 | 中国海洋大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
11 | 湖南大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
12 | 中南大学 | 2001.2 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
13 | 大连理工大学 | 2001.8 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
14 | 北京航空航天大学 | 2001.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
15 | 重庆大学 | 2001.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
16 | 四川大学 | 2001.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
17 | 电子科技大学 | 2001.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
18 | 中山大学 | 2001.1 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
19 | 华南理工大学 | 2001.1 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
20 | 兰州大学 | 2001.12 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
21 | 西北工业大学 | 2002.1 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
22 | 东北大学 | 2002.1 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
23 | 同济大学 | 2002.6 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
24 | 北京师范大学 | 2002.8 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
25 | 中国人民大学 | 2003.9 | 第一期 | 第二批 | |||||||||
26 | 中国农业大学 | 2004.9 | 第一期 | 第二批 |
至此,以上35所高校组成的“985工程”第一期建设的正式名单。
2004年,根据《2003-2007年教育振兴行动计划》,教育部印发《教育部、财政部关于继续实施“985工程”建设项目的意见》,“985工程”启动二期建设。
“985工程”第二期建设共4所高校入选,详见表3示。
表3 “985工程”第二期入选高校名称 | |||||||||||||
序号 | 入选高校名称 | 入选时间 | 期次 | 批次 | |||||||||
1 | 西北农林科技大学 | 2004.6 | 第二期 | / | |||||||||
2 | 中央民族大学 | 2004 | 第二期 | / | |||||||||
3 | 华东师范大学 | 2006.9 | 第二期 | / | |||||||||
4 | 国防科学技术大学 | 2006 | 第二期 | / |
值得注意的是,除“985工程”外,我国还在2006年启动建设了“985工程优势学科创新平台”俗称“985平台”、“小985”,项目以国家或行业发展急需的重点领域和重大需求为导向,围绕国家发展战略和学科前沿,重点建设一批平台基地。项目建设高校面向高水平行业特色型大学,从列入“211工程”建设的中央部属高校中遴选。
985平台覆盖了共33所非985的211高校,旨在打造世界一流学科群,详见表4、表5。
表4 “985工程优势学科创新平台”高校名单(省市自治区) | |||||||||||||
序号 | 省份 | 学校名称 | |||||||||||
1 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | |||||||||||
2 | 东北林业大学 | ||||||||||||
3 | 吉林省 | 东北师范大学 | |||||||||||
4 | 北京市 | 中国石油大学(北京) | |||||||||||
5 | 中央财经大学 | ||||||||||||
6 | 北京林业大学 | ||||||||||||
7 | 北京中医药大学 | ||||||||||||
8 | 北京师范大学 | ||||||||||||
9 | 华北电力大学 | ||||||||||||
10 | 北京化工大学 | ||||||||||||
11 | 北京科技大学 | ||||||||||||
12 | 中国传媒大学 | ||||||||||||
13 | 北京邮电大学 | ||||||||||||
14 | 北京交通大学 | ||||||||||||
15 | 中国政法大学 | ||||||||||||
16 | 中国矿业大学(北京) | ||||||||||||
17 | 中国地质大学(北京) | ||||||||||||
18 | 陕西省 | 西安电子科技大学 | |||||||||||
19 | 长安大学 | ||||||||||||
20 | 陕西师范大学 | ||||||||||||
21 | 江苏省 | 南京理工大学 | |||||||||||
22 | 中国药科大学 | ||||||||||||
23 | 河海大学 | ||||||||||||
24 | 江南大学 | ||||||||||||
25 | 南京农业大学 | ||||||||||||
26 | 南京航空航天大学 | ||||||||||||
27 | 上海市 | 上海财经大学 | |||||||||||
28 | 华东师范大学 | ||||||||||||
29 | 华东理工大学 | ||||||||||||
30 | 安徽省 | 合肥工业大学 | |||||||||||
31 | 四川省 | 西南交通大学 | |||||||||||
32 | 西南财经大学 | ||||||||||||
33 | 湖北省 | 武汉理工大学 | |||||||||||
34 | 华中农业大学 | ||||||||||||
35 | 华中师范大学 | ||||||||||||
36 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||
37 | 广东省 | 暨南大学 | |||||||||||
38 | 重庆市 | 西南大学 | |||||||||||
39 | 西南师范大学 |
表5 “985工程优势学科创新平台”高校名单(类别) | |||||||||||||
序号 | 类别 | 985工程优势学科创新平台名称 | |||||||||||
1 | 国防类 | 哈尔滨工程大学 | |||||||||||
2 | 南京理工大学 | ||||||||||||
3 | 南京航空航天大学 | ||||||||||||
4 | 信息类 | 西安电子科技大学 | |||||||||||
5 | 北京邮电大学 | ||||||||||||
6 | 中国传媒大学 | ||||||||||||
7 | 材料类 | 北京科技大学 | |||||||||||
8 | 武汉理工大学 | ||||||||||||
9 | 交通类 | 北京交通大学 | |||||||||||
10 | 西南交通大学 | ||||||||||||
11 | 长安大学 | ||||||||||||
12 | 化工类 | 华东理工大学 | |||||||||||
13 | 北京化工大学 | ||||||||||||
14 | 资源类 | 中国矿业大学(北京) | |||||||||||
15 | 中国地质大学(北京) | ||||||||||||
16 | 中国石油大学(北京) | ||||||||||||
17 | 华北电力大学 | ||||||||||||
18 | 河海大学 | ||||||||||||
19 | 汽车类 | 合肥工业大学 | |||||||||||
20 | 轻工类 | 江南大学 | |||||||||||
21 | 财经类 | 中央财经大学 | |||||||||||
22 | 上海财经大学 | ||||||||||||
23 | 中南财经政法大学 | ||||||||||||
24 | 西南财经大学 | ||||||||||||
25 | 农林类 | 北京林业大学 | |||||||||||
26 | 东北林业大学 | ||||||||||||
27 | 华中农业大学 | ||||||||||||
28 | 南京农业大学 | ||||||||||||
29 | 西南大学 | ||||||||||||
30 | 人文类 | 暨南大学 | |||||||||||
31 | 政法类 | 中国政法大学 | |||||||||||
32 | 医药类 | 中国药科大学 | |||||||||||
33 | 北京中医药大学 | ||||||||||||
34 | 教育类 | 北京师范大学 | |||||||||||
35 | 华东师范大学 | ||||||||||||
36 | 陕西师范大学 | ||||||||||||
37 | 华中师范大学 | ||||||||||||
38 | 东北师范大学 | ||||||||||||
39 | 西南师范大学 |
33所“985平台”(教育类增加6所,共39所)与39所“985工程”虽一同建设实施,但并非同一项目。
四、985工程的废止
2016年6月3日由教育部、国务院学位委员会、国家语委联合发布,自2016年6月3日起实施《教育部 国务院学位委员会 国家语委关于 宣布失效一批规范性文件的通知》(教政法[2016]12号),在此次宣布失效的规范性文件目录中有多份涉及“985”和“211”工程相关内容,包括2004年发布的《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》,2009年印发的《关于印发高等教育“211工程”三期建设规划的通知》,2010年由教育部、财政部颁发的《关于加快推进世界一流大学和高水平大学建设的意见》,之所以是否废除“985”、“211”工程会成为舆论焦点,是因为将高校分“三六九等”带来的不公平:一方面,“985”和“211”是国家要重点扶持的高等院校,会得到更多的资金和科研项目的支持;另一方面,就业市场上经常可见“985、211高校毕业生优先”的字样,很多人认为这种“名校”论调是一种“歧视”。
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。