世界一流大学和一流学科建设,简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。
2015年11月05日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署,坚持以中国特色、世界一流为核心,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向,坚持“以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力”的基本原则,加快建成一批世界一流大学和一流学科。到2020年,我国若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
2017年1月24日,经国务院同意印发教育部、财政部、国家发展改革委制定了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》。
2017年9月20日,教育部 财政部 国家发展改革委《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》(教研函〔2017〕2号)
1.“双一流”建设高校名单
首轮世界一流大学建设高校名单(按学校代码排序、A类36所B类6所)
序号 | 行政大区 | 省市自治区 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 一流大学建设高校 | 备注 |
1 | 华北区 | 北京市 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | A类 | |
中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | A类 | ||||
清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | A类 | ||||
北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | A类 | ||||
北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | A类 | ||||
中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | A类 | ||||
北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | A类 | ||||
中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | A类 | ||||
天津市 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | A类 | |||
天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | A类 | ||||
河北省 | / | |||||||
山西省 | / | |||||||
内蒙古 | / | |||||||
2 | 东北区 | 辽宁省 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | A类 | |
东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | B类 | ||||
吉林省 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | A类 | |||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | A类 | |||
3 | 华东区 | 上海市 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | A类 | |
同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | A类 | ||||
上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | A类 | ||||
华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | A类 | ||||
江苏省 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | A类 | |||
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | A类 | ||||
浙江省 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | A类 | |||
安徽省 | 中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | A类 | |||
福建省 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | A类 | |||
江西省 | / | |||||||
山东省 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | A类 | |||
中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | A类 | ||||
4 | 中南区 | 河南省 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | B类 | |
湖北省 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | A类 | |||
华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | A类 | ||||
湖南省 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | B类 | |||
中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | A类 | ||||
广东省 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | A类 | |||
华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | A类 | ||||
广西自治区 | / | |||||||
海南省 | / | |||||||
5 | 西南区 | 重庆市 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | A类 | |
四川省 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | A类 | |||
电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | A类 | ||||
贵州省 | / | |||||||
云南省 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | B类 | |||
西藏自治区 | / | |||||||
6 | 西北区 | 陕西省 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | A类 | |
西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | A类 | ||||
西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | B类 | ||||
甘肃省 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | A类 | |||
青海省 | / | |||||||
宁夏自治区 | / | |||||||
新疆自治区 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | B类 | |||
7 | 台湾地区 | 台湾省 | / | |||||
8 | 港澳区 | 香港 | / | |||||
澳门 | / |
2.“双一流”建设学科名单
首轮一流学科建设高校名单(按学校代码排序、95所)
序号 | 行政大区 | 省市自治区 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 备注 | |
1 | 华北区 | 北京市 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | ||
北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | |||||
北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | |||||
北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | |||||
北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | |||||
北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | |||||
北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | |||||
北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | |||||
首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | |||||
北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | |||||
中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | |||||
对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | |||||
外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | |||||
中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | |||||
北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | |||||
中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | |||||
中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | |||||
中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | |||||
华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | |||||
天津市 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | ||||
天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | |||||
天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | |||||
河北省 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | ||||
山西省 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | ||||
内蒙古 | 内蒙古大学 | 4115010126 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | ||||
2 | 东北区 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | ||
大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | |||||
延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | |||||
吉林省 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | ||||
东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | |||||
东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | |||||
3 | 华东区 | 上海市 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | ||
东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | |||||
上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | |||||
上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | |||||
上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | |||||
上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | |||||
上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | |||||
上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | |||||
上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | |||||
中国人民解放军海军军医大学 | 90026 | 上海市 | 海军军医大学(第二军医大学) | |||||
江苏省 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | ||||
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | |||||
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | |||||
中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | |||||
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | |||||
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | |||||
江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | |||||
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | |||||
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | |||||
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | |||||
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | |||||
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | |||||
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | |||||
浙江省 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | ||||
宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | |||||
安徽省 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | ||||
合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | |||||
福建省 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | ||||
江西省 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | ||||
山东省 | / | |||||||
4 | 中南区 | 河南省 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | ||
湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | ||||
武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | |||||
华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | |||||
华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | |||||
中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | |||||
湖南省 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | ||||
广东省 | 暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 广州市 | ||||
广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | |||||
华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | |||||
广西自治区 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | ||||
海南省 | 海南大学 | 4146010589 | 海南省 | 海口市 | ||||
5 | 西南区 | 重庆市 | 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | ||
四川省 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | ||||
西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | |||||
成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | |||||
四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | |||||
成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | |||||
西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | |||||
贵州省 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | ||||
云南省 | / | |||||||
西藏自治区 | 西藏大学 | 4154010694 | 西藏自治区 | 拉萨市 | ||||
6 | 西北区 | 陕西省 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | ||
西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | |||||
长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | |||||
陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | |||||
中国人民解放军空军军医大学 | 西安市 | 空军军医大学(第四医大) | ||||||
青海省 | 青海大学 | 4163010743 | 青海省 | 西宁市 | ||||
宁夏自治区 | 宁夏大学 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | ||||
新疆自治区 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | ||||
7 | 台湾地区 | 台湾省 | / | |||||
8 | 港澳区 | 香港 | / | |||||
澳门 | / |
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。