2022年2月14日,教育部、财政部、国家发展改革委公布《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》
第二轮双一流大学建设高校名单(按学校代码排序、147所)
序号 | 行政大区 | 省市自治区 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 备注 | |
1 | 华北区 | 北京市 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | (自主确定建设学科并自行公布) | |
中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | ||||
清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | (自主确定建设学科并自行公布) | ||||
北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 系统科学 | ||||
北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 土木工程 | ||||
北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 | ||||
北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵 器科学与技术 | ||||
北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | ||||
北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 化学工程与技术 | ||||
北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | ||||
中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | ||||
北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 风景园林学、林学 | ||||
北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 | ||||
北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 中医学、中西医结合、中药学(警示) | ||||
北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 | ||||
首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 数学 | ||||
北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 外国语言文学 | ||||
中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | ||||
中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 应用经济学 | ||||
对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 应用经济学 | ||||
外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 政治学 | ||||
中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 公安学 | ||||
北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 体育学 | ||||
中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 音乐与舞蹈学 | ||||
中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 音乐与舞蹈学 | ||||
中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 美术学、设计学 | ||||
中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 戏剧与影视学 | ||||
中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 民族学 | ||||
中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 法学 | ||||
华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | |||||
中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 矿业工程、安全科学与工程 | ||||
中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 | ||||
中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 地质学、地质资源与地质工程 | ||||
中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 化学、材料科学与工程 | ||||
天津市 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | |||
天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 | ||||
天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 纺织科学与工程 | ||||
天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 临床医学 | ||||
天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 中药学 | ||||
河北省 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 电气工程 | |||
山西省 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 哲学、物理学 | |||
太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 化学工程与技术 | ||||
内蒙古 | 内蒙古大学 | 4115010126 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 生物学(警示) | |||
2 | 东北区 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 应用经济学(警示) | |
大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 力学、机械工程、化学工程与技术 | ||||
东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 冶金工程、控制科学与工程 | ||||
大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 交通运输工程 | ||||
延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 外国语言文学(警示) | ||||
吉林省 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 | |||
东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计 学、材料科学与工程。数学撤销,调整为教育学 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 | |||
哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 船舶与海洋工程 | ||||
东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 畜牧学 | ||||
东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | 林业工程、林学 | ||||
3 | 华东区 | 上海市 | 复旦大学 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 | |
同济大学 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 | ||||
上海交通大学 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料 科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 | ||||
华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | ||||
东华大学 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 | ||||
上海海洋大学 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 水产 | ||||
上海中医药大学 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 中医学、中药学 | ||||
华东师范大学 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 教育学、生态学、统计学 | ||||
上海外国语大学 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 外国语言文学 | ||||
上海财经大学 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | (统计学)撤销,调整为应用经济 | ||||
上海体育学院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 体育学 | ||||
上海音乐学院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 音乐与舞蹈学 | ||||
上海大学 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 机械工程 | ||||
上海科技大学 | 4131014423 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 材料科学与工程 | ||||
中国人民解放军海军军医大学 | 90026 | 中央军委 | 上海市 | (基础医学)警示 | ||||
江苏省 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 | |||
苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 材料科学与工程 | ||||
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | ||||
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 | ||||
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 兵器科学与技术 | ||||
中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 矿业工程、安全科学与工程 | ||||
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 电子科学与技术 | ||||
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 水利工程、环境科学与工程 | ||||
江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 | ||||
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 林业工程、林学 | ||||
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 大气科学 | ||||
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 作物学、农业资源与环境 | ||||
南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 公共卫生与预防医学 | ||||
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 中药学 | ||||
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 中药学 | ||||
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 地理学 | ||||
浙江省 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 | |||
中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 美术学 | ||||
宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 力学(警示) | ||||
安徽省 | 安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 材料科学与工程(警示) | |||
中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | ||||
合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 管理科学与工程 | ||||
福建省 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 | |||
福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 化学 | ||||
江西省 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 材料科学与工程 | |||
山东省 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 | |||
中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 海洋科学、水产 | ||||
中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 | ||||
4 | 中南区 | 河南省 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 化学、材料科学与工程、临床医学 | |
河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 生物学 | ||||
湖北省 | 武汉大学 | 4142010486 | 教育部 | 武汉市 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 | |||
华中科技大学 | 4142010487 | 教育部 | 武汉市 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | ||||
中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 教育部 | 武汉市 | 地质学、地质资源与地质工程 | ||||
武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 材料科学与工程 | ||||
华中农业大学 | 4142010504 | 教育部 | 武汉市 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | ||||
华中师范大学 | 4142010511 | 教育部 | 武汉市 | 政治学、教育学、中国语言文学(警示) | ||||
中南财经政法大学 | 4142010520 | 教育部 | 武汉市 | 法学(警示) | ||||
湖南省 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 数学 | |||
湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 化学、机械工程、电气工程 | ||||
中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 | ||||
湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 外国语言文学 | ||||
国防科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | ||||
广东省 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 | |||
暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 广州市 | 药学 | ||||
华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 | ||||
华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | 作物学 | ||||
广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | 临床医学 | ||||
广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | 中医学 | ||||
华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | 物理学 | ||||
南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 深圳市 | 数学 | ||||
广西自治区 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 土木工程(警示) | |||
海南省 | 海南大学 | 4146010589 | 海南省 | 海口市 | 作物学 | |||
5 | 西南区 | 重庆市 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 机械工程、电气工程、土木工程 | |
西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 教育学、生物学 | ||||
四川省 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | |||
西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 交通运输工程 | ||||
电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | ||||
西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 石油与天然气工程 | ||||
成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 地质资源与地质工程 | ||||
四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 作物学 | ||||
成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 中药学 | ||||
西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 应用经济学 | ||||
贵州省 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 植物保护 | |||
云南省 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 民族学、生态学 | |||
西藏自治区 | 西藏大学 | 4154010694 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 生态学(警示) | |||
6 | 西北区 | 陕西省 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 考古学、地质学 | |
西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 | ||||
西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 | ||||
西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | ||||
长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 交通运输工程 | ||||
西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 植物保护、畜牧学 | ||||
陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 中国语言文学 | ||||
中国人民解放军空军军医大学 | 中央军委 | 西安市 | 临床医学 | |||||
青海省 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 化学、大气科学、生态学、草学 | |||
青海大学 | 4163010743 | 青海省 | 西宁市 | 生态学 | ||||
宁夏自治区 | 宁夏大学 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 化学工程与技术(警示) | |||
新疆自治区 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术(警示) | |||
石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 化学工程与技术 | ||||
7 | 台湾地区 | 台湾省 | / | |||||
8 | 港澳区 | 香港 | / | |||||
澳门 | / |
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。